| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Huanuo |
| Certificación: | CE/FCC/ROHS |
| Número de modelo: | HN-PA2W |
| Cantidad de orden mínima: | 1PCS |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete profesional de la caja del cartón |
| Tiempo de entrega: | 2~3 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 pedazos por mes |
| Frecuencia de trabajo: | Pueda modificado para requisitos particulares | Pérdida de inserción: | ≤1.0dB |
|---|---|---|---|
| Banda de la ondulación: | ≤0.7dB | VSWR: | ≤1.5:1 |
| Los conectores interconectan: | Los conectores interconectan | Color superficial: | Color plata original |
| Resaltar: | Los conectores interconectan el filtro sintonizado del RF,filtro sintonizado de 460MHz RF,amplificador de radiofrecuencia 50W |
||
Filtro sintonizado del RF
HN-BPF450_50W
| Ponga en un índice los artículos | ESPECIFICACIONES | |
| 1 | Gama de frecuencia | 440~460MHz |
| 2 | Pérdida de inserción | ≤1.0dB |
| 3 | Banda de la ondulación | DBdel ≤0,7 |
| 4 | Rechazo | ≥ 40dB@F0 ±30MHz |
| 5 | VSWR | ≤1.5:1 |
| 6 | Impedancia | 50 OHMIOS |
| 7 | Los conectores interconectan | SMA 50K |
| 8 | Temperatura de la operación | -40℃~+85℃ |
| 9 | Temperatura de almacenamiento | -55 ℃ ~+85 |
| 10 | Color superficial | Color plata original |
| 11 | Manejo de la potencia | 50 W |
Diagrama de la estructura del esquema (unidad: milímetro)
Configuración
![]()