| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Huanuo |
| Certificación: | CE/FCC/ROHS |
| Número de modelo: | HN-570 |
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete profesional de la caja del cartón |
| Tiempo de entrega: | 1~2 días laborables |
| Capacidad de la fuente: | 500 piezas al mes |
| Votage de trabajo: | DC 6~17V | Corriente de trabajo: | 600mA_12V/7.2W |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida: | 10~30dbm | Velocidad de la transmisión: | 4Mbps |
| recepción de sensibilidad: | -90dBm | Cifrado: | 128 encripción del pedazo AES |
| Modulación: | COFDM | Constelación: | QPSK, QAM16, QAM64 |
| Dimensión: | 82mm*55mm*16m m | Peso: | 125G |
| Resaltar: | sistema de comunicación del uav,transmisión de datos del abejón |
||
Radio de Ethernet de TDD-Cofdm con el mini tamaño, de la frecuencia ultraelevada de la banda uso a dos caras de la transmisión de datos por completo - para los UAVs
Característica dominante:
Vídeo a dos caras de HD H264 o SD y datos por completo - de envío y de recepción.
Configure la operación del menú en la precolocación del tiempo real
Apoye 128 la encripción del pedazo AES
Apoye la tecnología de red transparente de PTP&PMD
Ayuda para no la distancia de vista (NLOS) y la transmisión móvil de alta velocidad
Proporcione el estándar el interfaz RS_232&RS_485 + RJ45
Apoye los usos industriales de la mayor nivel
Alta pantalla digital clara de OLED, interfaz simple fácil a la operación
Pequeño volumen, peso ligero, fácil llevar, cáscara de aluminio de enfriamiento
Parámetros técnicos HN-570
| Modelo | HN-570 |
| Votage de trabajo | DC 6~17V |
| Corriente de trabajo | 600mA_12V/7.2W (30dBm de potencia de salida) |
| Interfaz de la transmisión |
RJ_45 (transmisión transparente) RS-232 (transmisión transparente) |
| Ancho de banda | los 2.0/4.0M |
| Frecuencia de funcionamiento |
830MH~930MHZ escalonamiento 1MHz (se pueden modificar para requisitos particulares otras frecuencias) |
| De potencia de salida | 10dBm-30dBm |
| velocidad de la transmisión | 4Mbps |
| Recepción de sensibilidad | -90dBm |
| Encripción | 128 encripción del pedazo AES |
| Modulación | COFDM |
| Tipo de la modulación: | QPSK, QAM16, QAM64 |
| Interfaz del RF | Hembra de SMA |
| Control de parámetro | Ajustando los parámetros del panel de control de OLED |
| Dimensión | 82mm*55mm*16m m |
| Peso | 125g |
Dibujo de esquema:
![]()